Стандарты DIN ISO ГОСТ
Таблица соответствия стандартов DIN, ISO и ГОСТ сгруппирована по категориям крепёжных изделий: штифты, винты, болты, гайки, шайбы, заклёпки, стопорные элементы и специализированные детали. Представлены официальные аналоги и точные наименования. Информация предназначена для инженеров, проектировщиков и специалистов по стандартизации.
Штифты
| DIN | ISO | ГОСТ | Наименование |
|---|---|---|---|
| DIN 1 | ISO 2339 | ГОСТ 3129-70 | Штифт конический незакалённый |
| DIN 7 | ISO 2338 | ГОСТ 3128 | Штифт цилиндрический незакалённый |
| DIN 258 | — | — | Штифт конический с резьбовой цапфой, конусная часть постоянной длины |
Винты
| DIN | ISO | ГОСТ | Наименование |
|---|---|---|---|
| DIN 84 | ISO 1207 | ГОСТ 1491 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем |
| DIN 417 | ISO 7435 | ГОСТ 1478 | Винт установочный с цапфой и прямым шлицем |
| DIN 427 | ISO 2342 | ГОСТ 18746-80 | Винт установочный (штифт резьбовой) с неполной резьбой и прямым шлицем |
| DIN 438 | ISO 743 | ГОСТ 1477 | Винт установочный с засверленным концом и прямым шлицем |
| DIN 478 | — | ГОСТ 1488-84 | Винт с квадратной головкой и буртиком |
| DIN 479 | — | ГОСТ 1482-84, ГОСТ 1485-84 | Винт установочный с квадратной головкой и подголовком |
| DIN 480 | — | ГОСТ 1486-84 | Винт установочный с квадратной головкой, буртиком и закруглённым концом |
| DIN 464 | — | — | Винт нажимной высокий с накатанной головкой |
| DIN 465 | — | — | Винт нажимной высокий с накатанной головкой и прямым шлицем |
| DIN 316 AF | — | — | Винт барашковый с прямоугольными лепестками |
| DIN 316 GF | — | — | Винт барашковый с округлыми лепестками |
| DIN 404 | — | — | Винт пломбировочный с радиальными отверстиями, цилиндрической головкой и прямым шлицем |
Болты
| DIN | ISO | ГОСТ | Наименование |
|---|---|---|---|
| DIN 186 B | — | ГОСТ 13152-67 | Болт Т-образный к пазам станочным обработанным с неполной резьбой |
| DIN 188 | — | — | Болт Т-образный к пазам станочным обработанным с неполной резьбой с носиком |
| DIN 261 | — | — | Болт стальной к пазам T-образным с неполной резьбой |
| DIN 444 B | — | ГОСТ 14724-69, ГОСТ 14725-69, ГОСТ 3033-79 | Болт откидной с ушком |
Гайки
| DIN | ISO | ГОСТ | Наименование |
|---|---|---|---|
| DIN 439 | ISO 4035, ISO 4036, ISO 8675 | ГОСТ 5916-70 | Гайка шестигранная низкая с фаской (стандартная, мелкая, левосторонняя, правосторонняя) |
| DIN 431 | — | — | Гайка шестигранная трубная низкая с дюймовой резьбой |
| DIN 508 | ISO 299 | — | Гайка для Т-образных пазов |
| DIN 315 AF | — | ГОСТ 3032-76 | Гайка-барашек с прямоугольными лепестками, американская форма |
| DIN 315 GF | — | ГОСТ 3032-76 | Гайка-барашек с округлыми лепестками, немецкая форма |
| DIN 466 | — | — | Гайка рифлёная, высокая, нажимная |
| DIN 467 | — | — | Гайка круглая рифлёная, низкая |
Шайбы
| DIN | ISO | ГОСТ | Наименование |
|---|---|---|---|
| DIN 125 A | ISO 7089 | ГОСТ 11371 | Шайба плоская без фаски, форма А |
| DIN 125 B | ISO 7090 | ГОСТ 11371-78 | Шайба плоская с фаской, форма В |
| DIN 126 | ISO 7091 | — | Шайба плоская стальная |
| DIN 127 A | — | ГОСТ 6402-70 | Шайба пружинная гровер форма А с острыми кромками |
| DIN 127 B | — | ГОСТ 6402 | Шайба пружинная гровер форма B с притуплёнными кромками |
| DIN 128 A | — | — | Шайба пружинная изогнутая гровер одновитковая форма A |
| DIN 128 B | — | — | Шайба пружинная волнистая одновитковая гровер форма В |
| DIN 137 A | — | — | Шайба пружинная изогнутая, форма A |
| DIN 137 B | — | — | Шайба пружинная волнистая, форма B |
| DIN 433 | ISO 7092 | ГОСТ 10450 | Шайба уменьшенная плоская |
| DIN 434 | — | ГОСТ 10906-78 | Шайба для швеллеров косая квадратная |
| DIN 435 | — | ГОСТ 10906-78 | Шайба косая квадратная клиновая с проточкой |
| DIN 436 | ISO 7094 | — | Шайба квадратная для деревянных конструкций |
| DIN 440 R | ISO 7094 | ГОСТ 6958 | Шайба плоская увеличенная для деревянных конструкций |
| DIN 440 V | ISO 7094 | ГОСТ 6958 | Шайба плоская увеличенная для деревянных конструкций с квадратным отверстием |
| DIN 462 | — | — | Шайба с внутренним выступом |
| DIN 463 | — | ГОСТ 13463-77, ГОСТ 13464-77 | Шайба стопорная лапчатая |
| DIN 93 | ISO 1891-40.1 | ГОСТ 13463, ГОСТ 13464 | Шайба лапчатая стопорная с одной лапкой |
| DIN 432 | — | — | Шайба стопорная с наружным выступом |
| DIN 470 | — | — | Шайба запорная |
Заклёпки
| DIN | ISO | ГОСТ | Наименование |
|---|---|---|---|
| DIN 124 | ISO 1051 | ГОСТ 10299-80 | Заклёпка стальная под молоток с полукруглой головкой |
| DIN 302 | — | — | Заклёпка с потайной головкой |
Стопорные элементы
| DIN | ISO | ГОСТ | Наименование |
|---|---|---|---|
| DIN 94 | ISO 1234 | ГОСТ 397 | Шплинт стальной |
| DIN 471 | — | ГОСТ 13942 | Кольцо стопорное внешнее для вала |
| DIN 472 | — | ГОСТ 13943 | Кольцо стопорное внутреннее для отверстий |
Специализированные детали
| DIN | ISO | ГОСТ | Наименование |
|---|---|---|---|
| DIN 95 | ISO 7051 | ГОСТ 1146-80 | Шуруп по дереву с полупотайной головкой и прямым шлицем |
| DIN 96 | — | ГОСТ 1144 | Шуруп по дереву с полукруглой головкой и прямым шлицем |
| DIN 97 | — | ГОСТ 1145 | Шуруп по дереву с потайной головкой и крестообразным шлицем |
| DIN 442 | — | — | Крышка для укупорки закатыванием |
| DIN 443 | — | — | Крышка для укупорки вдавливанием |